Atlikti darbai
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis) | Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai (aukštis, plotas, atstumas tarp atraminių konstrukcijų, kV, MW ir kt.) | Statybos užbaigimo metai |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
1. | Lietuvos apeliacinis teismas. Vasario 16-osios g. 1, Vilnius. Ypatingas statinys | Priešgaisrinė signalizacija. 4029 m2 | 2021 |
2. | Komercinės ir gyvenamosios patalpos. Viršuliškių g. 32, Vilnius. Ypatingas statinys | Procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. 4000 m2 | 2021 |
3. | Vaikų darželis. Šiltnamių g. 6, Pagirių k., Vilniaus raj. Ypatingas statinys | Procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. 1696 m2 | 2021 |
4. | Vilniaus geležinkelio stoties patalpos Geležinkelio g. 16, Vilnius | Procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. 5000 m2 | 2020 |
5. | Mokslo paskirties Trakų gimnazijos pastatas. Birutės g. 44, Trakai. Ypatingas statinys. | Priešgaisrinė signalizacija. 6380 m2 | 2020 |
6. | Kultūros ir laisvalaikio centras. Gerovės g. 1, Vilnius. Ypatingas statinys | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. 1852 m2 | 2019 |
7. | LR Vidaus Reikalų Ministerija. Šventaragio g. 2, Vilnius. Ypatingas statinys. | Procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. | 2019 |
8. | Gamykla. Veteranų g. 52, Biruliškių km. , ypatingas satinys | Procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. 2460 m2. | 2018 |
9. | Pėsčiųjų apžvalgos tiltas „Lajų takas“ Dvarionių k., Anykščių raj. | Lauko telekomunikacijų tiesimas, vaizdo stebėjimo sistema, praėjimo kontrolės sistema | 2018 |
Mūsų atlikti darbai:
- AB “Lietuvos telekomas” (apsauginė, priešgaisrinė signalizacijos, video ir praėjimo kontrolė, telekomunikacinis tinklas)
- Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla (telekomunikacinis tinklas , praėjimo kontrolė, video stebėjimo sistema)
- Panevėžio statybos trestas (telekomunikacinis tinklas , praėjimo kontrolė, video stebėjimo sistema)
- Coca Cola HBC Baltics(apsauginė, priešgaisrinė signalizacijos, video ir praėjimo kontrolė)
- Baltic Ravel (Elektros tinklo, apsauginės signalizacijos instaliacija )
- Turto valdymo ir ūkio departamentas (apsauginė, priešgaisrinė signalizacijos, video ir praėjimo kontrolė)
- Migracijos departamentas (apsauginė, priešgaisrinė signalizacijos)
- TELE 2 Akropolis Ozo g.25; Pramonės g. 6, Šiauliai (prekybos centras „Bruklinas“); Visaginas
Ir tai yra tik dalis mūsų atliktų darbų objektuose.